|
# | Фото | Дата | Ссылка | Год | Объём | Пробег (т.км) | Цена (рублей) | Город | Сайт | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181. | < 2013-07-15 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
182. | < 2013-07-15 < | Toyota RAV4 | < 2002 < | < 2.0 < | н/у | < < | Кулунда | avtozebra.ru | 4WD | |
183. | < 2013-07-15 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
184. | < 2013-07-15 < | Toyota RAV4 | < 2002 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
185. | < 2013-07-15 < | Toyota RAV4 | < 2003 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
186. | < 2013-07-15 < | Toyota RAV4 | < 2001 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
187. | < 2013-07-11 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
188. | < 2013-06-20 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 0.2 < | < 42 < | < < | Москва | tvoeauto.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
189. | < 2013-06-03 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 2.0 < | < 100 < | < < | Москва | tvoeauto.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
190. | < 2013-05-19 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | < 83 < | < < | Санкт-Петербург | tvoeauto.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
191. | < 2013-04-19 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | < 2.0 < | < 150 < | < < | Москва | tvoeauto.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
192. | < 2013-04-19 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 2.0 < | < 110 < | < < | Казань | tvoeauto.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
193. | < 2013-04-12 < | Toyota RAV4 | < 2003 < | < 2.0 < | < 158 < | < < | Москва | tvoeauto.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
194. | < 2013-03-15 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.4 < | < 75 < | < < | Чебоксары | tvoeauto.ru | 4WD, бензин, МКПП | |
195. | < 2012-12-19 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | < 72 < | < < | Москва | tvoeauto.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
196. | < 2012-11-25 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 2.0 < | < 126 < | < < | Санкт-Петербург | tvoeauto.ru | 4WD, бензин, МКПП | |
197. | < 2012-10-27 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 2.0 < | < 125 < | < < | Москва | tvoeauto.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
198. | < 2012-10-01 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | < 90 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП | |
199. | < 2012-10-01 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 2.2 < | < 80 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
200. | < 2012-09-28 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 2.0 < | < 78 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП | |
201. | < 2012-09-27 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | < 68 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП | |
202. | < 2012-09-27 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | н/у | < 65 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП | |
203. | < 2012-09-25 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | < 2.0 < | н/у | < < | Красноярск | autoyarsk.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
204. | < 2012-09-24 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 2.0 < | < 73 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП | |
205. | < 2012-09-20 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 2.0 < | < 74 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП | |
206. | < 2012-09-18 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | < 2.0 < | < 68 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
207. | < 2012-09-17 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | < 100 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП | |
208. | < 2012-09-10 < | Toyota RAV4 | < 1996 < | < 2.0 < | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП | |
209. | < 2012-09-10 < | Toyota RAV4 | < 1996 < | < 2.0 < | < 134 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП | |
210. | < 2012-09-09 < | Toyota RAV4 | < 1994 < | < 1.4 < | < 290 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП | |
Китайский аналог:
|