|
# | Фото | Дата | Ссылка | Год | Объём | Пробег (т.км) | Цена (рублей) | Город | Сайт | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | < 2014-07-29 < | Toyota RAV4 | < 2005 < | < 2.0 < | н/у | < < | Междуреченск | avtozebra.ru | 4WD | |
32. | < 2014-07-29 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.4 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
33. | < 2014-07-29 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
34. | < 2014-07-29 < | Toyota RAV4 | < 1996 < | < 2.0 < | н/у | < < | Бийск | avtozebra.ru | 4WD | |
35. | < 2014-07-29 < | Toyota RAV4 | < 1996 < | < 2.0 < | н/у | < < | Томск | avtozebra.ru | 4WD | |
36. | < 2014-07-29 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
37. | < 2014-07-29 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 2.4 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
38. | < 2014-07-29 < | Toyota RAV4 | < 2005 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
39. | < 2014-07-29 < | Toyota RAV4 | < 2005 < | < 2.0 < | н/у | < < | Томск | avtozebra.ru | 4WD | |
40. | < 2014-07-29 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
41. | < 2014-07-29 < | Toyota RAV4 | < 2000 < | < 1.8 < | н/у | < < | Рубцовск | avtozebra.ru | передний привод | |
42. | < 2014-07-29 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 2.4 < | н/у | < < | Новосибирск | avtozebra.ru | 4WD | |
43. | < 2014-07-29 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 2.4 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
44. | < 2014-07-28 < | Toyota RAV4 | < 2013 < | < 2.0 < | < 26 < | < < | Когалым | autosurgut.ru | МКПП | |
45. | < 2014-07-26 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 1.8 < | н/у | < < | Новосибирск | avtozebra.ru | 4WD | |
46. | < 2014-07-26 < | Toyota RAV4 | < 2010 < | < 2.5 < | н/у | < < | Новосибирск | avtozebra.ru | 4WD | |
47. | < 2014-07-25 < | Toyota RAV4 | < 2000 < | < 1.8 < | н/у | < < | Брянск | avtozebra.ru | передний привод | |
48. | < 2014-07-24 < | Toyota RAV4 | < 2005 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
49. | < 2014-07-24 < | Toyota RAV4 | < 2002 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
50. | < 2014-07-24 < | Toyota RAV4 | < 1996 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
51. | < 2014-07-23 < | Toyota RAV4 | < 2010 < | < 2.0 < | < 55 < | < < | Сургут | autosurgut.ru | AКПП | |
52. | < 2014-07-23 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | < 65 < | < < | Москва | proavtomobili.ru | — | |
53. | < 2014-07-22 < | Toyota RAV4 | < 2005 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
54. | < 2014-07-22 < | Toyota RAV4 | < 1998 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
55. | < 2014-07-22 < | Toyota RAV4 | < 2001 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
56. | < 2014-07-22 < | Toyota RAV4 | < 2000 < | < 1.8 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | передний привод | |
57. | < 2014-07-21 < | Toyota RAV4 | < 2003 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
58. | < 2014-07-21 < | Toyota RAV4 | < 2001 < | < 2.0 < | н/у | < < | Новоалтайск | avtozebra.ru | передний привод | |
59. | < 2014-07-21 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | < 2.4 < | н/у | < < | Томск | avtozebra.ru | 4WD | |
60. | < 2014-07-21 < | Toyota RAV4 | < 2002 < | < 2.0 < | н/у | < < | Киров | avtozebra.ru | 4WD | |
Китайский аналог:
|