|
# | Фото | Дата | Ссылка | Год | Объём | Пробег (т.км) | Цена (рублей) | Город | Сайт | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121. | < 2014-07-11 < | Toyota RAV4 | < 2003 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
122. | < 2014-07-11 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
123. | < 2014-07-08 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
124. | < 2014-07-08 < | Toyota RAV4 | < 2005 < | < 2.0 < | н/у | < < | Новосибирск | avtozebra.ru | 4WD | |
125. | < 2014-07-08 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | < 2.0 < | н/у | < < | Бийск | avtozebra.ru | 4WD | |
126. | < 2014-07-08 < | Toyota RAV4 | < 2005 < | < 2.0 < | н/у | < < | Новосибирск | avtozebra.ru | 4WD | |
127. | < 2014-07-08 < | Toyota RAV4 | < 2001 < | < 2.0 < | н/у | < < | Томск | avtozebra.ru | 4WD | |
128. | < 2014-07-08 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 1.8 < | н/у | < < | Томск | avtozebra.ru | передний привод | |
129. | < 2014-07-08 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
130. | < 2014-07-08 < | Toyota RAV4 | < 2012 < | < 2.0 < | н/у | < < | Кемерово | avtozebra.ru | передний привод | |
131. | < 2014-07-07 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
132. | < 2014-07-07 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | < 2.0 < | н/у | < < | Бийск | avtozebra.ru | 4WD | |
133. | < 2014-07-07 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
134. | < 2014-07-07 < | Toyota RAV4 | < 2002 < | < 1.8 < | н/у | < < | Владивосток | avtozebra.ru | передний привод | |
135. | < 2014-07-07 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
136. | < 2014-07-07 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
137. | < 2014-07-07 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Бийск | avtozebra.ru | 4WD | |
138. | < 2014-07-07 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.4 < | н/у | < < | Бийск | avtozebra.ru | 4WD | |
139. | < 2014-07-07 < | Toyota RAV4 | < 2003 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
140. | < 2014-07-07 < | Toyota RAV4 | < 2009 < | < 2.0 < | н/у | < < | Улан-Удэ | avtozebra.ru | 4WD | |
141. | < 2014-07-07 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
142. | < 2014-07-06 < | Toyota RAV4 | < 2013 < | < 2.0 < | < 15 < | < < | Сургут | autosurgut.ru | вариатор | |
143. | < 2014-07-01 < | Toyota RAV4 | < 2005 < | < 2.0 < | < 173 < | < < | Сургут | autosurgut.ru | МКПП | |
144. | < 2014-06-29 < | Toyota RAV4 | < 2013 < | < 2.0 < | < 9 < | < < | Сургут | autosurgut.ru | вариатор | |
145. | < 2014-06-28 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 2.0 < | < 68 < | < < | Ханты-Мансийск | autosurgut.ru | AКПП | |
146. | < 2014-06-19 < | Toyota RAV4 | < 2008 < | < 2.4 < | < 62 < | < < | Сургут | autosurgut.ru | AКПП | |
147. | < 2014-06-13 < | Toyota RAV4 | < 2001 < | < 2.0 < | < 166 < | < < | Сургут | autosurgut.ru | AКПП | |
148. | < 2014-06-10 < | Toyota RAV4 | < 1997 < | < 2.0 < | < 185 < | < < | Нефтеюганск | autosurgut.ru | AКПП | |
149. | < 2014-05-30 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.4 < | < 20 < | < < | Сургут | autosurgut.ru | AКПП | |
150. | < 2014-05-26 < | Toyota RAV4 | < 2012 < | < 2.0 < | < 36 < | < < | Сургут | autosurgut.ru | вариатор | |
Китайский аналог:
|