|
|
| # | Фото | Дата ![]() | Ссылка ![]() | Год ![]() | Объём ![]() | Пробег ![]() (т.км) | Цена ![]() (рублей) | Город ![]() | Сайт ![]() | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1082. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1083. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1084. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1085. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1086. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1087. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1088. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1089. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1090. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1091. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1092. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1093. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1094. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1095. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1096. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1097. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1098. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1099. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1100. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1101. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1102. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1103. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1104. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1105. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1106. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1107. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1108. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1109. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1110. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
Другая модификация:
| ||||||||||
Аналогичная модель с кузовом минивэн:
| ||||||||||
Аналогичная модель с открытым кузовом:
| ||||||||||
Спортивная версия:
| ||||||||||