|
|
| # | Фото | Дата ![]() | Ссылка ![]() | Год ![]() | Объём ![]() | Пробег ![]() (т.км) | Цена ![]() (рублей) | Город ![]() | Сайт ![]() | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1232. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1233. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1234. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1235. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1236. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1237. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1238. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1239. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1240. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1241. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1242. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1243. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1244. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1245. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1246. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1247. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1248. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1249. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1250. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1251. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1252. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1253. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1254. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1255. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1256. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1257. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1258. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1259. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1260. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
Другая модификация:
| ||||||||||
Аналогичная модель с кузовом минивэн:
| ||||||||||
Аналогичная модель с открытым кузовом:
| ||||||||||
Спортивная версия:
| ||||||||||