|
|
| # | Фото | Дата ![]() | Ссылка ![]() | Год ![]() | Объём ![]() | Пробег ![]() (т.км) | Цена ![]() (рублей) | Город ![]() | Сайт ![]() | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1052. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1053. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, дизель, AКПП | |
| 1054. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1055. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1056. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1057. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1058. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1059. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1060. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1061. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1062. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1063. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, дизель, AКПП | |
| 1064. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1065. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1066. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1067. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1068. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1069. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1070. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1071. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1072. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1073. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1074. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1075. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1076. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1077. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, дизель, AКПП | |
| 1078. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 1079. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 1080. | < 2011-08-30 < | Ford Focus | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
Другая модификация:
| ||||||||||
Аналогичная модель с кузовом минивэн:
| ||||||||||
Аналогичная модель с открытым кузовом:
| ||||||||||
Спортивная версия:
| ||||||||||