|
# | Фото | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() (т.км) | ![]() ![]() (рублей) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511. | < 2011-09-13 < | Volkswagen Passat | < 2000 < | н/у | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
512. | < 2011-09-13 < | Volkswagen Passat | < 2000 < | < 1.6 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
513. | < 2011-09-13 < | Volkswagen Passat | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
514. | < 2011-09-13 < | Volkswagen Passat | < 2002 < | н/у | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
515. | < 2011-09-13 < | Volkswagen Passat | < 1997 < | н/у | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
516. | ![]() |
< 2011-09-12 < | Volkswagen Passat | < 2007 < | < 2.0 < | < 69 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП |
517. | < 2011-09-12 < | Volkswagen Passat | < 1984 < | < 1.9 < | < 250 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
518. | < 2011-09-12 < | Volkswagen Passat | < 2003 < | < 1.8 < | < 155 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
519. | ![]() |
< 2011-09-12 < | Volkswagen Passat | < 1997 < | < 1.6 < | < 304 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП |
520. | ![]() |
< 2011-09-12 < | Volkswagen Passat | < 1999 < | < 1.8 < | < 250 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП |
521. | < 2011-09-12 < | Volkswagen Passat | < 1991 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
522. | < 2011-09-12 < | Volkswagen Passat | < 2006 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
523. | < 2011-09-12 < | Volkswagen Passat | < 2003 < | < 2.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
524. | < 2011-09-12 < | Volkswagen Passat | < 2007 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
525. | < 2011-09-12 < | Volkswagen Passat | < 2004 < | < 2.5 < | н/у | < < | Волгоград | avtozebra.ru | 4WD | |
526. | ![]() |
< 2011-09-11 < | Volkswagen Passat | < 1997 < | < 1.6 < | < 304 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП |
527. | < 2011-09-11 < | Volkswagen Passat | < 1988 < | < 1.6 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
528. | < 2011-09-11 < | Volkswagen Passat | < 1999 < | н/у | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
529. | < 2011-09-11 < | Volkswagen Passat | < 1997 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
530. | < 2011-09-11 < | Volkswagen Passat | < 2002 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
531. | < 2011-09-11 < | Volkswagen Passat | < 1991 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
532. | < 2011-09-11 < | Volkswagen Passat | < 1998 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
533. | < 2011-09-11 < | Volkswagen Passat | < 2005 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
534. | < 2011-09-11 < | Volkswagen Passat | < 1989 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
535. | ![]() |
< 2011-09-10 < | Volkswagen Passat | < 2007 < | < 2.0 < | < 66 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП |
536. | ![]() |
< 2011-09-10 < | Volkswagen Passat | < 2008 < | < 1.6 < | < 63 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП |
537. | ![]() |
< 2011-09-10 < | Volkswagen Passat | < 1997 < | < 1.6 < | < 304 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП |
538. | < 2011-09-10 < | Volkswagen Passat | < 1988 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
539. | < 2011-09-10 < | Volkswagen Passat | < 1990 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
540. | < 2011-09-10 < | Volkswagen Passat | < 2007 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
Аналогичная модель с кузовом универсал: |