|
# | Фото | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() (т.км) | ![]() ![]() (рублей) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421. | < 2011-09-26 < | Volkswagen Passat | < 2000 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
422. | < 2011-09-26 < | Volkswagen Passat | < 2006 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
423. | < 2011-09-26 < | Volkswagen Passat | < 1997 < | < 1.7 < | < 2 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
424. | < 2011-09-26 < | Volkswagen Passat | < 2000 < | < 1.9 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
425. | < 2011-09-26 < | Volkswagen Passat | < 2002 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
426. | < 2011-09-26 < | Volkswagen Passat | < 2002 < | н/у | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
427. | ![]() |
< 2011-09-26 < | Volkswagen Passat | < 1992 < | < 2.0 < | < 300 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП |
428. | < 2011-09-25 < | Volkswagen Passat | < 1988 < | < 1.6 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
429. | < 2011-09-25 < | Volkswagen Passat | < 2006 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
430. | < 2011-09-25 < | Volkswagen Passat | < 1990 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
431. | < 2011-09-25 < | Volkswagen Passat | < 2000 < | < 1.9 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
432. | < 2011-09-25 < | Volkswagen Passat | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
433. | < 2011-09-24 < | Volkswagen Passat | < 2008 < | < 1.8 < | < 66 < | < < | Красноярск | autoyarsk.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
434. | < 2011-09-24 < | Volkswagen Passat | < 2003 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
435. | < 2011-09-24 < | Volkswagen Passat | < 2000 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
436. | ![]() |
< 2011-09-24 < | Volkswagen Passat | < 1990 < | < 1.8 < | < 300 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП |
437. | < 2011-09-23 < | Volkswagen Passat | < 1995 < | < 1.9 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
438. | < 2011-09-23 < | Volkswagen Passat | < 1991 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
439. | < 2011-09-23 < | Volkswagen Passat | < 2003 < | < 1.9 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
440. | < 2011-09-23 < | Volkswagen Passat | < 1994 < | < 1.9 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
441. | ![]() |
< 2011-09-22 < | Volkswagen Passat | < 2000 < | н/у | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП |
442. | ![]() |
< 2011-09-22 < | Volkswagen Passat | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | передний привод |
443. | < 2011-09-22 < | Volkswagen Passat | < 1994 < | < 2.0 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
444. | < 2011-09-22 < | Volkswagen Passat | < 1988 < | < 0.1 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
445. | < 2011-09-22 < | Volkswagen Passat | < 2001 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
446. | < 2011-09-22 < | Volkswagen Passat | < 1992 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
447. | < 2011-09-22 < | Volkswagen Passat | < 1992 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
448. | ![]() |
< 2011-09-21 < | Volkswagen Passat | < 2006 < | < 2.0 < | < 96 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП |
449. | < 2011-09-21 < | Volkswagen Passat | < 1989 < | < 1.6 < | < 220 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
450. | ![]() |
< 2011-09-21 < | Volkswagen Passat | < 1988 < | < 1.6 < | < 180 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП |
Аналогичная модель с кузовом универсал: |