|
# | Фото | Дата | Ссылка | Год | Объём | Пробег (т.км) | Цена (рублей) | Город | Сайт | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451. | < 2011-08-08 < | ВАЗ 21102 | < 2003 < | < 1.5 < | < 83 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
452. | < 2011-08-08 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.5 < | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
453. | < 2011-08-08 < | ВАЗ 21102 | < 2000 < | < 1.5 < | < 109 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
454. | < 2011-08-07 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.5 < | < 170 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
455. | < 2011-08-07 < | ВАЗ 21102 | < 2003 < | < 1.5 < | < 95 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
456. | < 2011-08-05 < | ВАЗ 21102 | < 2003 < | < 1.5 < | < 98 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
457. | < 2011-08-05 < | ВАЗ 21102 | < 2000 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
458. | < 2011-08-05 < | ВАЗ 21102 | < 1999 < | < 1.5 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
459. | < 2011-08-05 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.5 < | < 75 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
460. | < 2011-08-05 < | ВАЗ 21102 | < 2002 < | < 1.5 < | < 143 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
461. | < 2011-08-05 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.5 < | < 132 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
462. | < 2011-08-04 < | ВАЗ 21102 | < 2003 < | < 1.5 < | < 98 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
463. | < 2011-08-04 < | ВАЗ 21102 | < 2001 < | < 1.5 < | < 132 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
464. | < 2011-08-04 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.8 < | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
465. | < 2011-08-04 < | ВАЗ 21102 | < 2001 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
466. | < 2011-08-04 < | ВАЗ 21102 | < 2003 < | < 1.5 < | < 98 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
467. | < 2011-08-04 < | ВАЗ 21102 | < 2000 < | < 1.5 < | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
468. | < 2011-08-02 < | ВАЗ 21102 | < 2002 < | < 1.5 < | < 136 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
469. | < 2011-08-01 < | ВАЗ 21102 | < 2002 < | < 1.5 < | < 136 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
470. | < 2011-08-01 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
471. | < 2011-08-01 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.5 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
472. | < 2011-08-01 < | ВАЗ 21102 | < 2003 < | < 1.5 < | < 130 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
473. | < 2011-07-31 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.6 < | < 99 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
474. | < 2011-07-31 < | ВАЗ 21102 | < 2007 < | н/у | < 50 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
475. | < 2011-07-31 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.6 < | < 99 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
476. | < 2011-07-31 < | ВАЗ 21102 | < 1999 < | < 1.5 < | < 140 < | < < | Санкт-Петербург | bibika.ru | — | |
477. | < 2011-07-30 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
478. | < 2011-07-30 < | ВАЗ 21102 | < 2002 < | < 1.5 < | < 10 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
479. | < 2011-07-30 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.5 < | < 98 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
480. | < 2011-07-30 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.5 < | < 56 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
Другая модификация: |