|
# | Фото | Дата | Ссылка | Год | Объём | Пробег (т.км) | Цена (рублей) | Город | Сайт | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361. | < 2011-08-26 < | ВАЗ 21102 | < 2002 < | < 1.5 < | < 76 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
362. | < 2011-08-26 < | ВАЗ 21102 | < 2002 < | < 1.5 < | < 130 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
363. | < 2011-08-26 < | ВАЗ 21102 | < 2002 < | < 1.5 < | < 87 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
364. | < 2011-08-26 < | ВАЗ 21102 | < 2002 < | < 1.5 < | < 87 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
365. | < 2011-08-26 < | ВАЗ 21102 | < 2001 < | < 1.5 < | < 90 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
366. | < 2011-08-26 < | ВАЗ 21102 | < 2000 < | < 1.5 < | < 146 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
367. | < 2011-08-25 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.5 < | < 103 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
368. | < 2011-08-25 < | ВАЗ 21102 | < 2002 < | < 1.5 < | < 87 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
369. | < 2011-08-25 < | ВАЗ 21102 | < 2000 < | < 1.5 < | < 146 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
370. | < 2011-08-25 < | ВАЗ 21102 | < 2000 < | < 1.5 < | < 146 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
371. | < 2011-08-25 < | ВАЗ 21102 | < 2002 < | < 1.5 < | < 87 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
372. | < 2011-08-25 < | ВАЗ 21102 | < 2002 < | < 1.5 < | < 87 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
373. | < 2011-08-25 < | ВАЗ 21102 | < 2003 < | < 1.5 < | < 74 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
374. | < 2011-08-25 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | н/у | < 2 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
375. | < 2011-08-24 < | ВАЗ 21102 | < 1999 < | < 1.5 < | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
376. | < 2011-08-24 < | ВАЗ 21102 | < 2002 < | < 1.5 < | < 87 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
377. | < 2011-08-24 < | ВАЗ 21102 | < 2001 < | < 1.5 < | < 120 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
378. | < 2011-08-24 < | ВАЗ 21102 | < 2000 < | < 1.5 < | < 160 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
379. | < 2011-08-24 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.5 < | < 103 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
380. | < 2011-08-24 < | ВАЗ 21102 | < 2003 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
381. | < 2011-08-24 < | ВАЗ 21102 | < 2006 < | н/у | < 80 < | < < | Буденновск | proavtomobili.ru | — | |
382. | < 2011-08-23 < | ВАЗ 21102 | < 1999 < | < 1.5 < | < 96 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
383. | < 2011-08-23 < | ВАЗ 21102 | < 2000 < | < 1.5 < | < 114 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
384. | < 2011-08-23 < | ВАЗ 21102 | < 2002 < | < 1.5 < | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
385. | < 2011-08-22 < | ВАЗ 21102 | < 2003 < | < 1.6 < | < 76 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
386. | < 2011-08-22 < | ВАЗ 21102 | < 2001 < | < 1.5 < | < 115 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
387. | < 2011-08-22 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.5 < | < 110 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
388. | < 2011-08-22 < | ВАЗ 21102 | < 2000 < | < 1.5 < | < 160 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
389. | < 2011-08-22 < | ВАЗ 21102 | < 2004 < | < 1.5 < | < 103 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
390. | < 2011-08-22 < | ВАЗ 21102 | < 2007 < | < 1.6 < | < 97 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
Другая модификация: |