|
# | Фото | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() (т.км) | ![]() ![]() (рублей) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451. | < 2011-08-10 < | Honda Civic | < 2008 < | < 1.8 < | < 38 < | < < | Московская область | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
452. | ![]() |
< 2011-08-10 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Санкт-Петербург | bibika.ru | AКПП |
453. | < 2011-08-10 < | Honda Civic | < 2006 < | < 1.8 < | < 150 < | < < | Санкт-Петербург | proavtomobili.ru | — | |
454. | < 2011-08-10 < | Honda Civic | < 1996 < | < 1.4 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
455. | ![]() |
< 2011-08-10 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Санкт-Петербург | bibika.ru | AКПП |
456. | < 2011-08-10 < | Honda Civic | < 2001 < | < 1.4 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
457. | ![]() |
< 2011-08-10 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Санкт-Петербург | bibika.ru | AКПП |
458. | < 2011-08-10 < | Honda Civic | < 1999 < | < 1.6 < | < 365 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
459. | < 2011-08-09 < | Honda Civic | < 2008 < | < 1.8 < | < 46 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
460. | < 2011-08-09 < | Honda Civic | < 2002 < | < 1.6 < | < 115 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
461. | < 2011-08-09 < | Honda Civic | < 1995 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
462. | < 2011-08-09 < | Honda Civic | < 2000 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
463. | < 2011-08-09 < | Honda Civic | < 2006 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
464. | < 2011-08-09 < | Honda Civic | < 2007 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
465. | < 2011-08-09 < | Honda Civic | < 1997 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
466. | < 2011-08-09 < | Honda Civic | < 2007 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
467. | < 2011-08-09 < | Honda Civic | < 2000 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
468. | < 2011-08-08 < | Honda Civic | < 2004 < | < 1.6 < | < 79 < | < < | Санкт-Петербург | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
469. | < 2011-08-08 < | Honda Civic | < 2007 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
470. | < 2011-08-08 < | Honda Civic | < 2007 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
471. | < 2011-08-08 < | Honda Civic | < 2007 < | < 1.8 < | < 65 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
472. | < 2011-08-08 < | Honda Civic | < 2003 < | < 1.7 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
473. | < 2011-08-08 < | Honda Civic | < 1999 < | < 1.5 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
474. | < 2011-08-07 < | Honda Civic | < 2008 < | < 1.8 < | < 140 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
475. | < 2011-08-07 < | Honda Civic | < 2009 < | < 1.8 < | < 41 < | < < | Московская область | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
476. | < 2011-08-07 < | Honda Civic | < 1993 < | < 1.3 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
477. | < 2011-08-06 < | Honda Civic | < 2008 < | < 1.8 < | < 58 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
478. | < 2011-08-06 < | Honda Civic | < 2007 < | < 1.3 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
479. | < 2011-08-06 < | Honda Civic | < 2000 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
480. | < 2011-08-06 < | Honda Civic | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
Аналогичная модель с кузовом купе: | ||||||||||
Аналогичная модель с кузовом седан:
| ||||||||||
Версия с гибридным приводом: | ||||||||||
Спортивная версия: |