|
# | Фото | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() (т.км) | ![]() ![]() (рублей) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
362. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
363. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2006 < | < 1.8 < | < 65 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
364. | ![]() |
< 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2007 < | < 1.8 < | < 91 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП |
365. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | < 4 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
366. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
367. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
368. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
369. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
370. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
371. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
372. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
373. | ![]() |
< 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2001 < | < 1.5 < | < 152 < | < < | Красноярск | auto.drom.ru | передний привод, бензин |
374. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
375. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
376. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
377. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
378. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
379. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
380. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
381. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
382. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
383. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
384. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
385. | < 2011-08-24 < | Honda Civic | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
386. | < 2011-08-23 < | Honda Civic | < 2008 < | < 1.8 < | < 30 < | < < | Санкт-Петербург | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
387. | < 2011-08-23 < | Honda Civic | < 1999 < | < 1.5 < | < 87 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
388. | < 2011-08-23 < | Honda Civic | < 2007 < | < 1.8 < | < 87 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
389. | < 2011-08-23 < | Honda Civic | < 2007 < | < 1.8 < | < 35 < | < < | Краснодар | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
390. | < 2011-08-23 < | Honda Civic | < 2008 < | < 1.8 < | < 101 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
Аналогичная модель с кузовом купе: | ||||||||||
Аналогичная модель с кузовом седан:
| ||||||||||
Версия с гибридным приводом: | ||||||||||
Спортивная версия: |