|
# | Фото | Дата | Ссылка | Год | Объём | Пробег (т.км) | Цена (рублей) | Город | Сайт | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 1985 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
332. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 1987 < | < 1.6 < | < 159 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
333. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2001 < | < 1.4 < | < 109 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
334. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 1994 < | < 1.8 < | < 160 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
335. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2009 < | < 1.6 < | < 35 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
336. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2011 < | < 1.4 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
337. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2000 < | < 1.6 < | < 178 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
338. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2003 < | < 1.4 < | < 200 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
339. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2006 < | < 1.6 < | < 68 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
340. | < 2011-08-30 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | < 1.6 < | < 76 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
341. | < 2011-08-29 < | Volkswagen Golf | < 2008 < | < 1.6 < | < 79 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
342. | < 2011-08-29 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | < 2.0 < | < 61 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
343. | < 2011-08-29 < | Volkswagen Golf | < 2010 < | < 1.6 < | < 10 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
344. | < 2011-08-29 < | Volkswagen Golf | < 2008 < | < 1.6 < | < 34 < | < < | Московская область | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
345. | < 2011-08-28 < | Volkswagen Golf | < 2000 < | < 1.0 < | < 191 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
346. | < 2011-08-28 < | Volkswagen Golf | < 1999 < | < 1.4 < | < 255 < | < < | Московская область | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
347. | < 2011-08-28 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | < 2.0 < | < 91 < | < < | Красноярск | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
348. | < 2011-08-27 < | Volkswagen Golf | < 2007 < | < 1.6 < | < 48 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
349. | < 2011-08-27 < | Volkswagen Golf | < 1991 < | < 1.6 < | < 255 < | < < | Нижний Новгород | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
350. | < 2011-08-27 < | Volkswagen Golf | < 1998 < | < 1.6 < | < 162 < | < < | Санкт-Петербург | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
351. | < 2011-08-27 < | Volkswagen Golf | < 1993 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
352. | < 2011-08-27 < | Volkswagen Golf | < 1993 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
353. | < 2011-08-26 < | Volkswagen Golf | < 2001 < | < 2.0 < | < 240 < | < < | Краснодар | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
354. | < 2011-08-26 < | Volkswagen Golf | < 1999 < | < 1.6 < | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, МКПП | |
355. | < 2011-08-25 < | Volkswagen Golf | < 1989 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
356. | < 2011-08-25 < | Volkswagen Golf | < 1994 < | н/у | < 170 < | < < | Саратов | auto64.ru | передний привод, AКПП | |
357. | < 2011-08-25 < | Volkswagen Golf | < 1985 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
358. | < 2011-08-25 < | Volkswagen Golf | < 2006 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
359. | < 2011-08-24 < | Volkswagen Golf | < 1993 < | < 1.8 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
360. | < 2011-08-24 < | Volkswagen Golf | < 2002 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
Аналогичная модель с кузовом минивэн:
| ||||||||||
Аналогичная модель с кузовом универсал: |