|
# | Фото | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() (т.км) | ![]() ![]() (рублей) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021. | < 2011-07-23 < | Toyota Corolla | < 1998 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
1022. | ![]() |
< 2011-07-22 < | Toyota Corolla | < 2008 < | < 1.4 < | < 66 < | < < | Московская область | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП |
1023. | < 2011-07-21 < | Toyota Corolla | < 2006 < | < 1.4 < | < 150 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
1024. | < 2011-07-21 < | Toyota Corolla | < 2002 < | < 1.3 < | < 135 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
1025. | < 2011-07-21 < | Toyota Corolla | < 2006 < | < 1.6 < | < 143 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
1026. | < 2011-07-21 < | Toyota Corolla | < 2007 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
1027. | < 2011-07-21 < | Toyota Corolla | < 2002 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
1028. | < 2011-07-20 < | Toyota Corolla | < 2003 < | < 1.6 < | < 180 < | < < | Краснодар | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
1029. | < 2011-07-20 < | Toyota Corolla | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
1030. | < 2011-07-20 < | Toyota Corolla | < 2006 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
1031. | < 2011-07-20 < | Toyota Corolla | < 2004 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
1032. | < 2011-07-19 < | Toyota Corolla | < 2008 < | < 1.6 < | < 58 < | < < | Санкт-Петербург | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
1033. | < 2011-07-19 < | Toyota Corolla | < 2006 < | < 1.6 < | < 37 < | < < | Московская область | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
1034. | < 2011-07-19 < | Toyota Corolla | < 2005 < | < 1.8 < | < 150 < | < < | Калининград | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
1035. | < 2011-07-19 < | Toyota Corolla | < 2003 < | < 1.6 < | < 90 < | < < | Краснодар | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
1036. | < 2011-07-19 < | Toyota Corolla | < 2006 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
1037. | < 2011-07-19 < | Toyota Corolla | < 2006 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
1038. | < 2011-07-19 < | Toyota Corolla | < 2007 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
1039. | < 2011-07-19 < | Toyota Corolla | < 2004 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
1040. | < 2011-07-18 < | Toyota Corolla | < 2002 < | < 2.2 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
1041. | < 2011-07-18 < | Toyota Corolla | < 2006 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
1042. | < 2011-05-11 < | Toyota Corolla | < 2008 < | < 1.4 < | < 67 < | < < | Коломна | tvoeauto.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
1043. | ![]() |
< 2011-01-28 < | Toyota Corolla | < 2003 < | < 0.2 < | < 160 < | < < | Минск | tvoeauto.ru | передний привод, дизель, МКПП |
1044. | ![]() |
< 2010-12-24 < | Toyota Corolla | < 2007 < | < 1.4 < | < 46 < | < < | Москва | tvoeauto.ru | передний привод, бензин, МКПП |
1045. | < 2010-11-11 < | Toyota Corolla | < 2008 < | < 1.6 < | < 58 < | < < | Москва | tvoeauto.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
1046. | ![]() |
< 2008-07-04 < | Toyota Corolla | < 1989 < | < 1.5 < | < 190 < | < < | Хабаровск | tvoeauto.ru | передний привод, бензин, МКПП |
1047. | ![]() |
< 2008-07-04 < | Toyota Corolla | < 2002 < | < 1.8 < | < 51 < | < < | Омск | tvoeauto.ru | передний привод, бензин, МКПП |
1048. | ![]() |
< 2008-07-02 < | Toyota Corolla | < 2007 < | < 1.6 < | < 27 < | < < | Большие Ключищи | tvoeauto.ru | передний привод, бензин, МКПП |
1049. | < 2008-07-01 < | Toyota Corolla | < 1998 < | < 1.5 < | < 150 < | < < | Красноярск | tvoeauto.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
1050. | < 2008-06-30 < | Toyota Corolla | < 1997 < | < 1.6 < | < 160 < | < < | Санкт-Петербург | tvoeauto.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
Аналогичная модель с кузовом хэтчбек:
| ||||||||||
Аналогичная модель с кузовом универсал: | ||||||||||
Аналогичная модель с кузовом купе:
| ||||||||||
Другое название модели:
|