|
# | Фото | Дата | Ссылка | Год | Объём | Пробег (т.км) | Цена (рублей) | Город | Сайт | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541. | < 2011-08-20 < | Toyota RAV4 | < 2001 < | < 2.0 < | < 130 < | < < | Киров | auto.drom.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
542. | < 2011-08-20 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
543. | < 2011-08-20 < | Toyota RAV4 | < 2001 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
544. | < 2011-08-20 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | < 2.0 < | < 90 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
545. | < 2011-08-19 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | < 53 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП | |
546. | < 2011-08-19 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | н/у | < < | Барнаул | avtozebra.ru | 4WD | |
547. | < 2011-08-19 < | Toyota RAV4 | < 2000 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
548. | < 2011-08-19 < | Toyota RAV4 | < 2002 < | < 2.0 < | < 108 < | < < | Рязань | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
549. | < 2011-08-18 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, МКПП | |
550. | < 2011-08-18 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | < 2.0 < | < 68 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
551. | < 2011-08-18 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
552. | < 2011-08-18 < | Toyota RAV4 | < 2003 < | < 2.0 < | < 72 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
553. | < 2011-08-18 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
554. | < 2011-08-18 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
555. | < 2011-08-18 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
556. | < 2011-08-18 < | Toyota RAV4 | < 2002 < | < 2.0 < | < 108 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
557. | < 2011-08-18 < | Toyota RAV4 | < 2010 < | < 2.0 < | < 25 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
558. | < 2011-08-18 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
559. | < 2011-08-18 < | Toyota RAV4 | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
560. | < 2011-08-17 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 2.0 < | < 75 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП | |
561. | < 2011-08-17 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
562. | < 2011-08-17 < | Toyota RAV4 | < 2001 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
563. | < 2011-08-17 < | Toyota RAV4 | < 2000 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
564. | < 2011-08-17 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
565. | < 2011-08-16 < | Toyota RAV4 | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
566. | < 2011-08-16 < | Toyota RAV4 | < 2003 < | < 2.0 < | < 68 < | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
567. | < 2011-08-16 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 2.0 < | < 75 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, AКПП | |
568. | < 2011-08-15 < | Toyota RAV4 | < 2006 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
569. | < 2011-08-15 < | Toyota RAV4 | < 2004 < | < 2.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
570. | < 2011-08-15 < | Toyota RAV4 | < 2001 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
Китайский аналог:
|