|
# | Фото | Дата | Ссылка | Год | Объём | Пробег (т.км) | Цена (рублей) | Город | Сайт | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, МКПП | |
152. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, МКПП | |
153. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
154. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
155. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
156. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, МКПП | |
157. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
158. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, МКПП | |
159. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, МКПП | |
160. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
161. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
162. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, МКПП | |
163. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, МКПП | |
164. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, МКПП | |
165. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, МКПП | |
166. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, МКПП | |
167. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, МКПП | |
168. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, МКПП | |
169. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
170. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
171. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
172. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
173. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
174. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
175. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
176. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
177. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
178. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, бензин, AКПП | |
179. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
180. | < 2011-08-24 < | SsangYong Actyon | < 2011 < | < 2.0 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | 4WD, дизель, AКПП | |
Аналогичная модель - пикап: |