| 
 | 
| # | Фото |   Дата ![]()  |   Ссылка ![]()  |   Год ![]()  |   Объём ![]()  |   Пробег ![]() (т.км)  |   Цена ![]() (рублей)  |   Город ![]()  |   Сайт ![]()  | 	Примечания | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2371. | < 2011-07-26 < | Ford Focus | < 2007 < | < 2.0 < | < 92 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 2372. | < 2011-07-26 < | Ford Focus | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2373. | < 2011-07-26 < | Ford Focus | < 2004 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2374. | < 2011-07-26 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2375. | < 2011-07-26 < | Ford Focus | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2376. | < 2011-07-26 < | Ford Focus | < 2004 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2377. | < 2011-07-26 < | Ford Focus | < 2005 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2378. | < 2011-07-26 < | Ford Focus | < 2004 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2379. | < 2011-07-25 < | Ford Focus | < 2005 < | < 2.0 < | < 92 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 2380. | < 2011-07-25 < | Ford Focus | < 2004 < | < 1.6 < | < 140 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, МКПП | |
| 2381. | < 2011-07-25 < | Ford Focus | < 2008 < | < 1.6 < | < 85 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 2382. | < 2011-07-25 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2383. | < 2011-07-25 < | Ford Focus | < 2003 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2384. | < 2011-07-25 < | Ford Focus | < 2005 < | < 1.4 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2385. | < 2011-07-24 < | Ford Focus | < 2005 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2386. | < 2011-07-24 < | Ford Focus | < 2005 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 2387. | < 2011-07-24 < | Ford Focus | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2388. | < 2011-07-24 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2389. | ![]()  | 
< 2011-07-24 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.6 < | < 103 < | < < | Санкт-Петербург | bibika.ru | — | 
| 2390. | ![]()  | 
< 2011-07-24 < | Ford Focus | < 2009 < | < 1.6 < | < 49 < | < < | Санкт-Петербург | bibika.ru | — | 
| 2391. | ![]()  | 
< 2011-07-24 < | Ford Focus | < 2001 < | < 1.8 < | < 136 < | < < | Санкт-Петербург | bibika.ru | — | 
| 2392. | ![]()  | 
< 2011-07-24 < | Ford Focus | < 2004 < | н/у | < 110 < | < < | Санкт-Петербург | bibika.ru | — | 
| 2393. | ![]()  | 
< 2011-07-24 < | Ford Focus | < 2005 < | н/у | < 90 < | < < | Санкт-Петербург | bibika.ru | — | 
| 2394. | ![]()  | 
< 2011-07-24 < | Ford Focus | < 2004 < | н/у | < 490 < | < < | Санкт-Петербург | bibika.ru | — | 
| 2395. | < 2011-07-24 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2396. | < 2011-07-24 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2397. | < 2011-07-23 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2398. | < 2011-07-23 < | Ford Focus | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2399. | < 2011-07-23 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 2400. | < 2011-07-23 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
Другая модификация:
  | ||||||||||
Аналогичная модель с кузовом минивэн:
  | ||||||||||
Аналогичная модель с открытым кузовом:
  | ||||||||||
Спортивная версия:
  | ||||||||||