|  | 
| # | Фото |  Дата  |  Ссылка  |  Год  |  Объём  |  Пробег  (т.км) |  Цена  (рублей) |  Город  |  Сайт  | Примечания | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631. | < 2011-10-07 < | Ford Focus | < 2006 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 632. | < 2011-10-07 < | Ford Focus | < 2006 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 633. | < 2011-10-07 < | Ford Focus | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 634. | < 2011-10-07 < | Ford Focus | < 2000 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 635. | < 2011-10-07 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 636. | < 2011-10-07 < | Ford Focus | < 2006 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 637. | < 2011-10-07 < | Ford Focus | < 2007 < | < 2.2 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 638. | < 2011-10-06 < | Ford Focus | < 2006 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 639. | < 2011-10-06 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 640. | < 2011-10-06 < | Ford Focus | < 2006 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 641. | < 2011-10-06 < | Ford Focus | < 2003 < | < 1.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 642. | < 2011-10-06 < | Ford Focus | < 2006 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 643. | < 2011-10-06 < | Ford Focus | < 1999 < | < 1.6 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 644. | < 2011-10-06 < | Ford Focus | < 2005 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 645. | < 2011-10-06 < | Ford Focus | < 2003 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 646. | < 2011-10-06 < | Ford Focus | < 2006 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 647. | < 2011-10-06 < | Ford Focus | < 2006 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 648. | < 2011-10-06 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 649. | < 2011-10-06 < | Ford Focus | < 2005 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 650. | < 2011-10-05 < | Ford Focus | < 2003 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 651. | < 2011-10-05 < | Ford Focus | < 2004 < | < 1.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 652. | < 2011-10-05 < | Ford Focus | < 2006 < | < 1.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 653. | < 2011-10-05 < | Ford Focus | < 2005 < | < 1.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 654. | < 2011-10-05 < | Ford Focus | < 2000 < | < 2.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 655. | < 2011-10-05 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 656. | < 2011-10-05 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.0 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 657. | < 2011-10-05 < | Ford Focus | < 2004 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 658. | < 2011-10-05 < | Ford Focus | < 2006 < | < 1.8 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| 659. | < 2011-10-05 < | Ford Focus | < 2007 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | AКПП | |
| 660. | < 2011-10-04 < | Ford Focus | < 2003 < | < 1.6 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
| Другая модификация: 
 | ||||||||||
| Аналогичная модель с кузовом минивэн: 
 | ||||||||||
| Аналогичная модель с открытым кузовом: 
 | ||||||||||
| Спортивная версия: 
 | ||||||||||