|
# | Фото | Дата | Ссылка | Год | Объём | Пробег (т.км) | Цена (рублей) | Город | Сайт | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | < 2011-08-08 < | Citroen Jumper | < 2007 < | < 2.2 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
32. | < 2011-08-07 < | Citroen Jumper | < 2001 < | < 2.5 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
33. | < 2011-08-05 < | Citroen Jumper | < 1999 < | < 2.5 < | < 285 < | < < | Петрозаводск | cars.ru | передний привод, дизель, МКПП | |
34. | < 2011-08-02 < | Citroen Jumper | < 2007 < | < 2.2 < | < 146 < | < < | Санкт-Петербург | cars.ru | передний привод, дизель, МКПП | |
35. | < 2011-08-02 < | Citroen Jumper | < 2007 < | < 2.2 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
36. | < 2011-08-02 < | Citroen Jumper | < 2007 < | < 2.2 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
37. | < 2011-07-29 < | Citroen Jumper | < 2008 < | < 2.2 < | < 188 < | < < | Москва | cars.ru | передний привод, МКПП | |
38. | < 2011-07-29 < | Citroen Jumper | < 2002 < | < 1.9 < | < 201 < | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
39. | < 2011-07-26 < | Citroen Jumper | < 2008 < | < 2.2 < | < 87 < | < < | Санкт-Петербург | cars.ru | передний привод, дизель, МКПП | |
40. | < 2011-07-21 < | Citroen Jumper | < 2000 < | < 1.9 < | н/у | < < | Санкт-Петербург | cars.ru | передний привод, дизель, МКПП | |
41. | < 2008-06-27 < | Citroen Jumper | < 2005 < | < 2.8 < | < 105 < | < < | Гаргждай | tvoeauto.ru | передний привод, дизель, МКПП | |
42. | < 2008-05-13 < | Citroen Jumper | < 1997 < | < 1.9 < | < 260 < | < < | Москва | tvoeauto.ru | передний привод, дизель, МКПП | |
43. | < 2008-04-19 < | Citroen Jumper | < 1995 < | < 2.5 < | < 202 < | < < | Шлиссельбург | tvoeauto.ru | передний привод, дизель, МКПП | |
44. | < 2008-02-26 < | Citroen Jumper | < 2004 < | < 2.2 < | < 165 < | < < | Москва | tvoeauto.ru | передний привод, дизель, МКПП | |
45. | < 2008-01-10 < | Citroen Jumper | < 1999 < | < 2.5 < | < 220 < | < < | Раменское | tvoeauto.ru | передний привод, дизель, МКПП | |
Другое название модели:
|