|
|
| # | Фото | Дата ![]() | Ссылка ![]() | Год ![]() | Объём ![]() | Пробег ![]() (т.км) | Цена ![]() (рублей) | Город ![]() | Сайт ![]() | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 212. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 213. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 214. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 215. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 216. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 217. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 218. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 219. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 220. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 221. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 222. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 223. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 224. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 225. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 226. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 227. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 228. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 229. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 230. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 231. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 232. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 233. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 234. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 235. | ![]() |
< 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.8 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП |
| 236. | ![]() |
< 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП |
| 237. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
| 238. | ![]() |
< 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП |
| 239. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, AКПП | |
| 240. | < 2011-08-30 < | Chevrolet Cruze | < 2011 < | < 1.6 < | н/у | < < | Москва | cars.ru | передний привод, бензин, МКПП | |
Другое название модели:
| ||||||||||