|
# | Фото | Дата | Ссылка | Год | Объём | Пробег (т.км) | Цена (рублей) | Город | Сайт | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391. | < 2011-09-11 < | Chevrolet Niva | < 2004 < | < 1.7 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
392. | < 2011-09-11 < | Chevrolet Niva | < 2004 < | < 1.7 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
393. | < 2011-09-11 < | Chevrolet Niva | < 2005 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
394. | < 2011-09-11 < | Chevrolet Niva | < 2005 < | < 1.7 < | < 53 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
395. | < 2011-09-11 < | Chevrolet Niva | < 2005 < | н/у | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
396. | < 2011-09-11 < | Chevrolet Niva | < 2004 < | < 1.7 < | < 61 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
397. | < 2011-09-10 < | Chevrolet Niva | < 2007 < | < 1.8 < | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
398. | < 2011-09-09 < | Chevrolet Niva | < 2005 < | н/у | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
399. | < 2011-09-09 < | Chevrolet Niva | < 2005 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
400. | < 2011-09-08 < | Chevrolet Niva | < 2003 < | < 1.7 < | < 90 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
401. | < 2011-09-08 < | Chevrolet Niva | < 2005 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
402. | < 2011-09-08 < | Chevrolet Niva | < 2005 < | < 1.7 < | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
403. | < 2011-09-08 < | Chevrolet Niva | < 2004 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
404. | < 2011-09-08 < | Chevrolet Niva | < 2005 < | < 1.7 < | < 47 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
405. | < 2011-09-08 < | Chevrolet Niva | < 2006 < | < 1.7 < | < 38 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
406. | < 2011-09-07 < | Chevrolet Niva | < 2005 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
407. | < 2011-09-07 < | Chevrolet Niva | < 2007 < | < 1.7 < | < 56 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
408. | < 2011-09-07 < | Chevrolet Niva | < 2005 < | < 1.7 < | < 80 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
409. | < 2011-09-07 < | Chevrolet Niva | < 2003 < | < 1.7 < | < 90 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
410. | < 2011-09-07 < | Chevrolet Niva | < 2003 < | < 1.7 < | < 90 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
411. | < 2011-09-07 < | Chevrolet Niva | < 2004 < | < 1.7 < | < 69 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
412. | < 2011-09-07 < | Chevrolet Niva | < 2005 < | < 1.8 < | < 27 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
413. | < 2011-09-06 < | Chevrolet Niva | < 2007 < | н/у | н/у | н/у | Санкт-Петербург | spbdrive.ru | МКПП | |
414. | < 2011-09-05 < | Chevrolet Niva | < 2006 < | < 1.7 < | < 83 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
415. | < 2011-09-05 < | Chevrolet Niva | < 2004 < | < 1.7 < | < 110 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
416. | < 2011-09-04 < | Chevrolet Niva | < 2005 < | < 1.8 < | < 87 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
417. | < 2011-09-04 < | Chevrolet Niva | < 2004 < | < 1.8 < | н/у | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
418. | < 2011-09-04 < | Chevrolet Niva | < 2004 < | < 1.7 < | < 78 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
419. | < 2011-09-04 < | Chevrolet Niva | < 2007 < | < 1.7 < | < 65 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
420. | < 2011-09-04 < | Chevrolet Niva | < 2006 < | < 1.7 < | < 38 < | < < | Саратов | auto64.ru | 4WD, МКПП | |
Другое название модели:
|